● 16mm × 19mm
● 高導(dǎo)熱陶瓷基板基板封裝
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通過LM-80認(rèn)證
● RoHS 環(huán)保認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | PAR燈 | 射燈 | 筒燈 | 工礦燈 | 特殊照明 |
發(fā)光面積 (mm) | 功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
?11.3 | 9 | 80 | 3000 | 1364 | 151 | 260 | 34.7 |
?11.3 | 9 | 90 | 3000 | 1174 | 130 | 260 | 34.7 |
?11.3 | 10 | 90 | 3000 | 1270 | 121 | 300 | 35.0 |
?11.3 | 10 | 97 | 3000 | 1164 | 111 | 300 | 35.0 |
?13.5 | 19 | 80 | 3000 | 2741 | 146 | 540 | 34.8 |
?13.5 | 19 | 90 | 3000 | 2359 | 126 | 540 | 34.8 |
?13.5 | 21 | 90 | 3000 | 2540 | 121 | 600 | 35.0 |
上一篇:
下一篇: