· EMC 封裝雙色
· 正裝芯片
· 發(fā)光角度120°
· 防腐蝕性能:優(yōu)異的防腐蝕能力
· 通過AEC-Q102 認(rèn)證
· 適用于SMT 組裝
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 功率 | 驅(qū)動(dòng)電流 | 光通量 | 色溫 | 驅(qū)動(dòng)電壓 | 封裝尺寸 | |
3735 | ![]() | AE5-PW | 0.2 W | 50 mA | 12 lm | 白轉(zhuǎn)黃 | 2.8 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm |
0.2 W | 50 mA | 20 lm | 6000 K | 2.8 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm | |||
3735 | ![]() | AE1-PW | 0.5 W | 140 mA | 30 lm | 白轉(zhuǎn)黃 | 3.0 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm |
0.5 W | 140 mA | 52 lm | 6000 K | 3.0 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm | |||
3735 | ![]() | AE2-PW | 0.7 W | 250 mA | 60 lm | 白轉(zhuǎn)黃 | 3.1 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm |
0.7 W | 250 mA | 90 lm | 6000 K | 3.1 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm | |||
3735 | ![]() | AE3-PW | 1 W | 350 mA | 80 lm | 白轉(zhuǎn)黃 | 3.3 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm |
1 W | 350 mA | 120 lm | 6000 K | 3.3 V | 3.7╳3.5╳0.75 mm |
規(guī)格書
EMC 3735 Dual Color AE5-PW Datasheet v1.1(AG-AH).pdf
EMC 3735 Dual Color AE1-PW Datasheet v1.2(AG-AH).pdf
EMC 3735 Dual Color AE2-PW Datasheet v1.0.pdf
EMC 3735 Dual Color AE3-PW Datasheet v1.0.pdf
如需特別版本資料,請咨詢我們的銷售組織。
上一篇:
下一篇: