● 28mm × 28mm
● 高導(dǎo)熱金屬基板封裝
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通過(guò)LM-80認(rèn)證
● RoHS 環(huán)保認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | PAR燈 | 射燈 | 筒燈 | 工礦燈 | 特殊照明 |
發(fā)光面積 (mm) | 功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
?20.0 | 41.8 | 80 | 3000 | 6550 | 157 | 1200 | 34.8 |
?20.0 | 41.8 | 90 | 3000 | 5556 | 133 | 1200 | 34.8 |
?24.5 | 37.4 | 80 | 3000 | 5714 | 153 | 1080 | 34.6 |
?24.5 | 56.1 | 80 | 3000 | 7936 | 142 | 1080 | 52.0 |
?24.5 | 84.2 | 80 | 3000 | 11595 | 137 | 1620 | 52.0 |
?24.5 | 37.4 | 90 | 3000 | 4918 | 132 | 1080 | 34.6 |
?24.5 | 56.1 | 90 | 3000 | 8575 | 152 | 1080 | 52.0 |
?24.5 | 84.2 | 90 | 3000 | 12509 | 149 | 1620 | 52.0 |
?25.3 | 55.6 | 80 | 3000 | 8549 | 155 | 1600 | 34.8 |
?25.3 | 55.6 | 90 | 3000 | 7247 | 133 | 1600 | 34.8 |
上一篇:
下一篇: