● 19mm × 19mm
● 高導(dǎo)熱金屬基板封裝
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通過(guò)LM-80認(rèn)證
● RoHS 環(huán)保認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | PAR燈 | 射燈 | 筒燈 | 工礦燈 | 特殊照明 |
發(fā)光面積 (mm) | 功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
?17.0 | 15.6 | 80 | 3000 | 2731 | 152 | 450 | 34.6 |
?17.0 | 18.7 | 80 | 3000 | 2817 | 151 | 540 | 34.6 |
?17.0 | 24.9 | 80 | 3000 | 3683 | 149 | 720 | 34.6 |
?17.0 | 15.6 | 90 | 3000 | 2039 | 130 | 450 | 34.6 |
?17.0 | 18.7 | 90 | 3000 | 2398 | 128 | 540 | 34.6 |
?17.0 | 24.9 | 90 | 3000 | 3155 | 127 | 720 | 34.6 |
上一篇:
下一篇: